基金名稱 | 富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證現(xiàn)代物流ETF |
---|---|---|---|
基金代碼 | 516910 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-06-03 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 5217.81萬元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-08-08 | 1.1253 | 1.1253 | 0.29% |
2025-08-07 | 1.1221 | 1.1221 | 1.06% |
2025-08-06 | 1.1103 | 1.1103 | 0.30% |
2025-08-05 | 1.1070 | 1.1070 | 0.69% |
2025-08-04 | 1.0994 | 1.0994 | 0.45% |
2025-08-01 | 1.0945 | 1.0945 | 0.69% |
2025-07-31 | 1.0870 | 1.0870 | -2.34% |
2025-07-30 | 1.1130 | 1.1130 | 0.48% |
2025-07-29 | 1.1077 | 1.1077 | -0.19% |
2025-07-28 | 1.1098 | 1.1098 | -1.38% |
富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-20富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-20富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(中證現(xiàn)代物流ETF)
2024-10-25富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(中證現(xiàn)代物流ETF)
2024-08-31富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年第2季度報(bào)告(中證現(xiàn)代物流ETF)
2024-07-19富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2024-06-18暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)