基金名稱 | 富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 005176 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2017-11-16 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 36.45億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-08-07 | 3.5829 | 3.5829 | -1.99% |
2025-08-06 | 3.6555 | 3.6555 | 1.42% |
2025-08-05 | 3.6044 | 3.6044 | -0.18% |
2025-08-04 | 3.6108 | 3.6108 | -0.58% |
2025-08-01 | 3.6318 | 3.6318 | 0.83% |
2025-07-31 | 3.6019 | 3.6019 | 0.18% |
2025-07-30 | 3.5954 | 3.5954 | -0.98% |
2025-07-29 | 3.6309 | 3.6309 | 1.78% |
2025-07-28 | 3.5673 | 3.5673 | 2.43% |
2025-07-25 | 3.4826 | 3.4826 | -1.66% |
富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-14富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-14富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(精準(zhǔn)醫(yī)療混合)
2024-10-25富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年中期報告(精準(zhǔn)醫(yī)療混合)
2024-08-31富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(精準(zhǔn)醫(yī)療混合)
2024-07-19富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-06-18