單位凈值(2025-08-07)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)上海金ETF |
---|---|---|---|
基金代碼 | 518680 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-07-06 |
基金類型 | 其他 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 27.46億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.150%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-08-07 | 7.8085 | 1.8670 | 0.17% |
2025-08-06 | 7.7949 | 1.8637 | 0.15% |
2025-08-05 | 7.7833 | 1.8609 | 0.20% |
2025-08-04 | 7.7674 | 1.8571 | 1.33% |
2025-08-01 | 7.6654 | 1.8328 | 0.05% |
2025-07-31 | 7.6616 | 1.8318 | -0.40% |
2025-07-30 | 7.6922 | 1.8392 | 0.25% |
2025-07-29 | 7.6733 | 1.8346 | -0.44% |
2025-07-28 | 7.7071 | 1.8427 | -0.26% |
2025-07-25 | 7.7275 | 1.8476 | -0.20% |
基本信息 | |
---|---|
最新公告日期: | -- |
基金名稱: | -- |
基金管理公司名稱: | -- |
一級(jí)市場(chǎng)基金代碼: | -- |
--日信息內(nèi)容 | |
---|---|
Au99.99現(xiàn)金差額(單位:元/千克): | -- |
最小申購(gòu)、贖回單位凈值(單位:元): | -- |
基金份額凈值(單位:元): | -- |
日信息內(nèi)容 | |
---|---|
Au99.99現(xiàn)金差額(單位:元/千克): | -- |
申購(gòu)上限(單位:份): | -- |
贖回上限(單位:份): | -- |
是否需要公布IOPV: | -- |
最小申購(gòu)、贖回單位(單位:份): | -- |
申購(gòu)、贖回的允許情況: | -- |
成份股信息內(nèi)容 | 黃金現(xiàn)貨合約數(shù)量(克) |
---|---|
-- | -- |
富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-08富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-08富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22關(guān)于富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金基金份額合并結(jié)果的公告
2025-04-21關(guān)于富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金實(shí)施基金份額合并業(yè)務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)安排的公告
2025-04-15富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2024-11-19富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低富國(guó)上海金交易型開放式證券投資基金及其聯(lián)接基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率并修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
2024-11-15暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)