基金名稱 | 富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 富國天豐強化債券(LOF)A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 161010 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2008-10-24 |
基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險等級 | R2 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 11.63億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.600%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
1年<N≤3年 | 0.60% | ||
3年<N≤5年 | 0.40% | ||
N>5年 | 0 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 | ||
贖回費(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 |
前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。本基金的場內(nèi)贖回率為7日內(nèi)1.50%,7日及以上0.10%。場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準(zhǔn)。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-08-07 | 1.2817 | 2.1962 | -0.21% |
2025-08-06 | 1.2844 | 2.1989 | 0.74% |
2025-08-05 | 1.2750 | 2.1895 | 0.40% |
2025-08-04 | 1.2699 | 2.1844 | 1.11% |
2025-08-01 | 1.2560 | 2.1705 | 0.18% |
2025-07-31 | 1.2537 | 2.1682 | -0.84% |
2025-07-30 | 1.2643 | 2.1788 | -0.61% |
2025-07-29 | 1.2720 | 2.1865 | 0.72% |
2025-07-28 | 1.2629 | 2.1774 | -0.37% |
2025-07-25 | 1.2676 | 2.1821 | 0.55% |
富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第六次收益分配公告
2025-08-07關(guān)于富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-08-06富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第五次收益分配公告
2025-07-08關(guān)于富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-07-04富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第四次收益分配公告
2025-06-11關(guān)于富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-06-10富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第三次收益分配公告
2025-05-13關(guān)于富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-05-12富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22