基金名稱 | 富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國醫(yī)藥成長30股票C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 025056 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-08-01 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | -- |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | 富國醫(yī)藥成長30股票C:0.40%/年 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-08-07 | 1.2787 | 1.2787 | -3.02% |
2025-08-06 | 1.3185 | 1.3185 | 0.73% |
2025-08-05 | 1.3090 | 1.3090 | 2.07% |
2025-08-04 | 1.2825 | 1.2825 | -0.52% |
2025-08-01 | 1.2892 | 1.2892 | -0.95% |
2025-07-31 | 1.3016 | 1.3016 | 0.00% |