基金名稱 | 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 023907 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-04-07 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數據來自最新定期報告 | 42.85萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C:0.40%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金人民幣C 類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-08-06 | 1.1337 | 1.1337 | -0.40% |
2025-08-05 | 1.1382 | 1.1382 | 4.24% |
2025-08-04 | 1.0919 | 1.0919 | 0.39% |
2025-08-01 | 1.0877 | 1.0877 | -2.83% |
2025-07-31 | 1.1194 | 1.1194 | -0.76% |
2025-07-30 | 1.1280 | 1.1280 | -2.34% |
2025-07-29 | 1.1550 | 1.1550 | 2.73% |
2025-07-28 | 1.1243 | 1.1243 | 3.63% |
2025-07-25 | 1.0849 | 1.0849 | -0.95% |
2025-07-24 | 1.0953 | 1.0953 | 1.90% |