基金名稱 | 富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 富國天豐強化債券(LOF)C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 023618 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-03-10 |
基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險等級 | R2 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 2.62億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.600%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費 | 富國天豐強化債券(LOF)C:0.20%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-08-08 | 1.2838 | 1.3448 | 0.09% |
2025-08-07 | 1.2826 | 1.3436 | -0.21% |
2025-08-06 | 1.2853 | 1.3463 | 0.74% |
2025-08-05 | 1.2759 | 1.3369 | 0.40% |
2025-08-04 | 1.2708 | 1.3318 | 1.11% |
2025-08-01 | 1.2569 | 1.3179 | 0.18% |
2025-07-31 | 1.2546 | 1.3156 | -0.84% |
2025-07-30 | 1.2652 | 1.3262 | -0.60% |
2025-07-29 | 1.2729 | 1.3339 | 0.71% |
2025-07-28 | 1.2639 | 1.3249 | -0.36% |
富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第六次收益分配公告
2025-08-07關(guān)于富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-08-06富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第五次收益分配公告
2025-07-08關(guān)于富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-07-04富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第四次收益分配公告
2025-06-11關(guān)于富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-06-10富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第三次收益分配公告
2025-05-13關(guān)于富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-05-12富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22