單位凈值(2025-08-08)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 021243 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-10-10 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 1810.20萬(wàn)元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說(shuō)明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-08-08 | 1.0918 | 1.0990 | 0.40% |
2025-08-07 | 1.0875 | 1.0947 | 0.05% |
2025-08-06 | 1.0870 | 1.0942 | 0.24% |
2025-08-05 | 1.0844 | 1.0916 | 0.92% |
2025-08-04 | 1.0745 | 1.0817 | 0.38% |
2025-08-01 | 1.0704 | 1.0776 | -0.63% |
2025-07-31 | 1.0772 | 1.0844 | -1.51% |
2025-07-30 | 1.0937 | 1.1009 | 0.40% |
2025-07-29 | 1.0893 | 1.0965 | -0.10% |
2025-07-28 | 1.0904 | 1.0976 | -0.55% |
富國(guó)中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第二次收益分配公告
2025-07-16關(guān)于富國(guó)中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-07-15富國(guó)中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第一次收益分配公告
2025-04-09關(guān)于富國(guó)中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-04-08富國(guó)中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2024-10-17富國(guó)中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-10-14