基金名稱 | 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 019917 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-03-12 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 4.95億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C:0.60%/年 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-08-07 | 1.8963 | 1.8963 | -2.56% |
2025-08-06 | 1.9462 | 1.9462 | 1.10% |
2025-08-05 | 1.9250 | 1.9250 | 2.07% |
2025-08-04 | 1.8859 | 1.8859 | -0.03% |
2025-08-01 | 1.8865 | 1.8865 | -1.10% |
2025-07-31 | 1.9074 | 1.9074 | 0.32% |
2025-07-30 | 1.9013 | 1.9013 | -1.81% |
2025-07-29 | 1.9363 | 1.9363 | 3.03% |
2025-07-28 | 1.8794 | 1.8794 | 3.90% |
2025-07-25 | 1.8088 | 1.8088 | -1.63% |
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-02-10富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-10富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-01-23富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-01-23富國基金管理有限公司關(guān)于增聘富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金基金經(jīng)理的公告
2025-01-22富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(醫(yī)藥創(chuàng)新股票)
2024-10-25