基金名稱 | 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國可轉(zhuǎn)換債券E |
---|---|---|---|
基金代碼 | 019540 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-09-19 |
基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 6.43億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.700%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | 富國可轉(zhuǎn)換債券E:0.15%/年 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-08-07 | 2.1620 | 2.1620 | -0.14% |
2025-08-06 | 2.1650 | 2.1650 | 0.70% |
2025-08-05 | 2.1500 | 2.1500 | 0.89% |
2025-08-04 | 2.1310 | 2.1310 | 1.19% |
2025-08-01 | 2.1060 | 2.1060 | 0.33% |
2025-07-31 | 2.0990 | 2.0990 | -1.13% |
2025-07-30 | 2.1230 | 2.1230 | 0.05% |
2025-07-29 | 2.1220 | 2.1220 | 0.19% |
2025-07-28 | 2.1180 | 2.1180 | -0.75% |
2025-07-25 | 2.1340 | 2.1340 | 0.19% |
富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-22富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金(E份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-22富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(E)
2025-01-06富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2025-01-06富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2025-01-06富國基金管理有限公司關(guān)于富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
2025-01-02