基金名稱 | 富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國價值發(fā)現(xiàn)混合C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 019343 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-02-06 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 3301.80萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國價值發(fā)現(xiàn)混合C:0.60%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-08-08 | 1.1827 | 1.1827 | 0.89% |
2025-08-07 | 1.1723 | 1.1723 | 1.03% |
2025-08-06 | 1.1603 | 1.1603 | 0.11% |
2025-08-05 | 1.1590 | 1.1590 | 0.84% |
2025-08-04 | 1.1493 | 1.1493 | 0.03% |
2025-08-01 | 1.1490 | 1.1490 | 0.10% |
2025-07-31 | 1.1478 | 1.1478 | -2.77% |
2025-07-30 | 1.1805 | 1.1805 | -0.03% |
2025-07-29 | 1.1809 | 1.1809 | 0.34% |
2025-07-28 | 1.1769 | 1.1769 | -0.21% |
富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-28富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-11-28富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金產品資料概要更新(A)
2024-11-28富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(價值發(fā)現(xiàn)混合)
2024-10-25富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金二0二四年中期報告(價值發(fā)現(xiàn)混合)
2024-08-31富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(價值發(fā)現(xiàn)混合)
2024-07-19