基金名稱 | 富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 018820 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-07-10 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 5.36萬元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.600%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.180%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-08-06 | 1.3894 | 1.3894 | 0.66% |
2025-08-05 | 1.3803 | 1.3803 | 0.65% |
2025-08-04 | 1.3714 | 1.3714 | 0.71% |
2025-08-01 | 1.3617 | 1.3617 | -0.21% |
2025-07-31 | 1.3646 | 1.3646 | -0.88% |
2025-07-30 | 1.3767 | 1.3767 | -0.43% |
2025-07-29 | 1.3826 | 1.3826 | 0.73% |
2025-07-28 | 1.3726 | 1.3726 | 0.70% |
2025-07-25 | 1.3631 | 1.3631 | -0.17% |
2025-07-24 | 1.3654 | 1.3654 | 0.67% |
富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智誠精選3個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智誠精選3個月持有期混合FOF)
2024-08-31富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-08-02富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-08-02富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-08-02富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報告(智誠精選3個月持有期混合FOF)
2024-07-19