基金名稱 | 富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 018318 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-06-13 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 1975.33萬元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.000%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.150%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<200萬元 | 1.20% | 0.12% | |
200萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<180天 | 0.50% | |
N≥180天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-08-06 | 1.1077 | 1.1077 | 0.51% |
2025-08-05 | 1.1021 | 1.1021 | 0.77% |
2025-08-04 | 1.0937 | 1.0937 | 0.53% |
2025-08-01 | 1.0879 | 1.0879 | -0.22% |
2025-07-31 | 1.0903 | 1.0903 | -0.85% |
2025-07-30 | 1.0997 | 1.0997 | -0.33% |
2025-07-29 | 1.1033 | 1.1033 | 0.71% |
2025-07-28 | 1.0955 | 1.0955 | 0.80% |
2025-07-25 | 1.0868 | 1.0868 | -0.05% |
2025-07-24 | 1.0873 | 1.0873 | 0.64% |
富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-14富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-14富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智選積極3個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智選積極3個月持有期混合FOF)
2024-08-31富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報告(智選積極3個月持有期混合FOF)
2024-07-19富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-06-06