基金名稱 | 富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E |
---|---|---|---|
基金代碼 | 013796 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-01-07 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 7744.93萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.000%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費 | 富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E:0.80%/年 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-08-06 | 0.9658 | 0.9658 | 0.69% |
2025-08-05 | 0.9592 | 0.9592 | 0.85% |
2025-08-04 | 0.9511 | 0.9511 | 0.76% |
2025-08-01 | 0.9439 | 0.9439 | -0.54% |
2025-07-31 | 0.9490 | 0.9490 | -0.83% |
2025-07-30 | 0.9569 | 0.9569 | -0.77% |
2025-07-29 | 0.9643 | 0.9643 | 1.07% |
2025-07-28 | 0.9541 | 0.9541 | 0.77% |
2025-07-25 | 0.9468 | 0.9468 | -0.05% |
2025-07-24 | 0.9473 | 0.9473 | 0.81% |
富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(E)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智申精選3個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智申精選3個月持有期混合FOF)
2024-08-31富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報告(智申精選3個月持有期混合FOF)
2024-07-19