基金名稱 | 富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 012062 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-07-30 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 13.43億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費 | 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣C:0.60%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金人民幣C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-08-07 | 1.5916 | 1.5916 | 0.18% |
2025-08-06 | 1.5888 | 1.5888 | 1.14% |
2025-08-05 | 1.5709 | 1.5709 | 1.44% |
2025-08-04 | 1.5486 | 1.5486 | 1.67% |
2025-08-01 | 1.5232 | 1.5232 | -1.09% |
2025-07-31 | 1.5400 | 1.5400 | -1.24% |
2025-07-30 | 1.5594 | 1.5594 | -0.85% |
2025-07-29 | 1.5728 | 1.5728 | 0.70% |
2025-07-28 | 1.5618 | 1.5618 | 0.46% |
2025-07-25 | 1.5546 | 1.5546 | -0.74% |
富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-05-28富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-28富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報告
2025-03-31關(guān)于富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)(美元份額)暫停大額申購、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-02-13富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-11富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)招募說明書
2025-02-08富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)托管協(xié)議
2025-02-08富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-02-08