基金名稱 | 富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球消費精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 012061 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-07-30 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 美元 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | -- |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<20萬美元 | 1.50% | 0.15% |
20萬美元≤M<100萬美元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥100萬美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-08-06 | 0.2281 | 0.2281 | 1.06% |
2025-08-05 | 0.2257 | 0.2257 | 1.48% |
2025-08-04 | 0.2224 | 0.2224 | 1.83% |
2025-08-01 | 0.2184 | 0.2184 | -1.09% |
2025-07-31 | 0.2208 | 0.2208 | -1.34% |
2025-07-30 | 0.2238 | 0.2238 | -0.75% |
2025-07-29 | 0.2255 | 0.2255 | 0.67% |
2025-07-28 | 0.2240 | 0.2240 | 0.40% |
2025-07-25 | 0.2231 | 0.2231 | -0.80% |
2025-07-24 | 0.2249 | 0.2249 | 0.49% |
富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-05-28富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-28富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報告
2025-03-31關(guān)于富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)(美元份額)暫停大額申購、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-02-13富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-11富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)招募說明書
2025-02-08富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)托管協(xié)議
2025-02-08富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-02-08