基金名稱 | 富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 012060 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-07-30 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 7.86億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-08-06 | 1.6289 | 1.6289 | 1.14% |
2025-08-05 | 1.6106 | 1.6106 | 1.44% |
2025-08-04 | 1.5877 | 1.5877 | 1.67% |
2025-08-01 | 1.5616 | 1.5616 | -1.09% |
2025-07-31 | 1.5788 | 1.5788 | -1.24% |
2025-07-30 | 1.5986 | 1.5986 | -0.85% |
2025-07-29 | 1.6123 | 1.6123 | 0.70% |
2025-07-28 | 1.6011 | 1.6011 | 0.48% |
2025-07-25 | 1.5935 | 1.5935 | -0.74% |
2025-07-24 | 1.6054 | 1.6054 | 0.46% |
富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-05-28富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-28富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報告
2025-03-31關(guān)于富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)(美元份額)暫停大額申購、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-02-13富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-11富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)招募說明書
2025-02-08富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)托管協(xié)議
2025-02-08富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-02-08