基金名稱 | 富國達(dá)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國達(dá)利純債一年定期開放債券發(fā)起式 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 011641 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-11-02 |
基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險等級 | R2 |
運(yùn)作方式 | 定期開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每年開放一次 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 37.37億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.300%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 0.60% | 0.06% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500萬元 | 0 | 0.00% |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-08-08 | 1.0318 | 1.1357 | 0.02% |
2025-08-07 | 1.0316 | 1.1355 | 0.02% |
2025-08-06 | 1.0314 | 1.1353 | 0.01% |
2025-08-05 | 1.0313 | 1.1352 | 0.01% |
2025-08-04 | 1.0312 | 1.1351 | 0.03% |
2025-08-01 | 1.0309 | 1.1348 | 0.02% |
2025-07-31 | 1.0307 | 1.1346 | 0.10% |
2025-07-30 | 1.0297 | 1.1336 | 0.07% |
2025-07-29 | 1.0290 | 1.1329 | -0.10% |
2025-07-28 | 1.0300 | 1.1339 | 0.07% |
富國達(dá)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-08-07富國達(dá)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-07富國基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開富國達(dá)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告
2025-07-28富國基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開富國達(dá)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金份額持有人大會的第一次提示性公告
2025-07-25富國基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開富國達(dá)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金份額持有人大會的公告
2025-07-24富國達(dá)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-07-23富國達(dá)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國達(dá)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國達(dá)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國達(dá)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22