單位凈值(2025-08-07)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合型C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 011308 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-01-18 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 2716.83萬(wàn)元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合型C:0.60%/年 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-08-07 | 2.1264 | 2.1264 | -3.10% |
2025-08-06 | 2.1944 | 2.1944 | 0.60% |
2025-08-05 | 2.1813 | 2.1813 | 1.32% |
2025-08-04 | 2.1528 | 2.1528 | -0.55% |
2025-08-01 | 2.1647 | 2.1647 | -1.01% |
2025-07-31 | 2.1867 | 2.1867 | 0.98% |
2025-07-30 | 2.1654 | 2.1654 | -1.62% |
2025-07-29 | 2.2010 | 2.2010 | 3.20% |
2025-07-28 | 2.1328 | 2.1328 | 3.37% |
2025-07-25 | 2.0632 | 2.0632 | -1.43% |
富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-02-17富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-17富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(生物醫(yī)藥科技混合)
2024-10-25富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(生物醫(yī)藥科技混合)
2024-08-31富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合型證券投資基金二0二四年第2季度報(bào)告(生物醫(yī)藥科技混合)
2024-07-19富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-06-26