基金名稱 | 富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 富國上海金ETF聯(lián)接A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 009504 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-07-24 |
基金類型 | 其他 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 5.40億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.150%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 0.60% | 0.06% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<365天 | 0.10% | ||
N≥365天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-08-07 | 1.6788 | 1.6788 | 0.17% |
2025-08-06 | 1.6760 | 1.6760 | 0.14% |
2025-08-05 | 1.6736 | 1.6736 | 0.23% |
2025-08-04 | 1.6697 | 1.6697 | 1.30% |
2025-08-01 | 1.6482 | 1.6482 | 0.05% |
2025-07-31 | 1.6474 | 1.6474 | -0.39% |
2025-07-30 | 1.6538 | 1.6538 | 0.24% |
2025-07-29 | 1.6498 | 1.6498 | -0.43% |
2025-07-28 | 1.6569 | 1.6569 | -0.27% |
2025-07-25 | 1.6614 | 1.6614 | -0.23% |
富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-08富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-08富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-11-19富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-11-19富國基金管理有限公司關于調(diào)低富國上海金交易型開放式證券投資基金及其聯(lián)接基金管理費率、托管費率并修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
2024-11-15富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議
2024-11-15