單位凈值(2025-08-07)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱(chēng) | 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 007898 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2019-09-06 |
基金類(lèi)型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 其他開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 3.90億元 |
費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.600%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.180%/年 |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-08-07 | 1.3968 | 1.3968 | -0.21% |
2025-08-06 | 1.3997 | 1.3997 | 0.67% |
2025-08-05 | 1.3904 | 1.3904 | 0.64% |
2025-08-04 | 1.3815 | 1.3815 | 0.71% |
2025-08-01 | 1.3717 | 1.3717 | -0.20% |
2025-07-31 | 1.3745 | 1.3745 | -0.89% |
2025-07-30 | 1.3868 | 1.3868 | -0.42% |
2025-07-29 | 1.3927 | 1.3927 | 0.73% |
2025-07-28 | 1.3826 | 1.3826 | 0.70% |
2025-07-25 | 1.3730 | 1.3730 | -0.17% |
富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合FOF)
2024-10-25富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報(bào)告(智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合FOF)
2024-08-31富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2024年第1號(hào))
2024-08-02富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-08-02富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-08-02富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報(bào)告(智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合FOF)
2024-07-19